ニュージーランド南島地震災害
地震の概要 派遣期間及び派遣先 派遣隊の構成
被害状況 経 過(1) (2)
国際消防救助隊隊員名簿
派遣・活動概要(1) (2) (3) (4)
主な使用資器材 さいごに
6.国際消防救助隊隊員名簿
(1) 第1陣
所属 | 階級等(派遣当時) | 氏名 | 備考 | |
1 | 総務省消防庁 | 防災課国民保護室課長補佐 | 中本 敦也 | 総括官 |
2 | 東京消防庁 | 消防司令長 | 五十嵐 幸裕 | 隊長 |
3 | 東京消防庁 | 消防司令 | 鎌仲 修実 | 隊員 |
4 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 甲斐 康仁 | 隊員 |
5 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 岡野 幸三 | 隊員 |
6 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 吉永 忠司 | 隊員 |
7 | 東京消防庁 | 消防士長 | 萩原 良幸 | 隊員 |
8 | 京都市消防局 | 消防司令 | 粂田 稔 | 隊員 |
9 | 京都市消防局 | 消防士長 | 倉貫 真一 | 隊員 |
10 | 京都市消防局 | 消防士長 | 中野 伸吾 | 隊員 |
11 | 千葉市消防局 | 消防司令補 | 石橋 伸広 | 隊員 |
12 | 千葉市消防局 | 消防司令補 | 小島 智也 | 隊員 |
13 | 千葉市消防局 | 消防司令補 | 中村 仁 | 隊員 |
14 | 相模原市消防局 | 消防司令補 | 石原 英郎 | 隊員 |
15 | 相模原市消防局 | 消防副士長 | 前村 壮勇 | 隊員 |
16 | 高松市消防局 | 消防士長 | 橘 裕治 | 隊員 |
17 | 高松市消防局 | 消防士長 | 藤澤 健冶 | 隊員 |
(2) 第2陣
所属 | 階級等(派遣当時) | 氏名 | 備考 | |
1 | 総務省消防庁 | 参事官補佐 | 中越 康友 | 総括官 |
2 | 東京消防庁 | 消防司令長 | 竹泉 聡 | 隊長 |
3 | 東京消防庁 | 消防司令 | 山崎 純一 | 隊員 |
4 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 武藤 正 | 隊員 |
5 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 清水 猛 | 隊員 |
6 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 川村 博之 | 隊員 |
7 | 新潟市消防局 | 消防司令補 | 中川 和行 | 隊員 |
8 | 新潟市消防局 | 消防司令補 | 小野 博文 | 隊員 |
(3) 第3陣
所属 | 階級等(派遣当時) | 氏名 | 備考 | |
1 | 総務省消防庁 | 予防課特殊災害室課長補佐 | 大嶋 文彦 | 総括官 |
2 | 東京消防庁 | 消防司令長 | 竹内 吉彦 | 隊長 |
3 | 東京消防庁 | 消防司令 | 瀬戸 清 | 隊員 |
4 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 竪山 秋義 | 隊員 |
5 | 東京消防庁 | 消防司令補 | 立石 義孝 | 隊員 |
6 | 東京消防庁 | 消防士長 | 野村 克嗣 | 隊員 |
7 | 福岡市消防局 | 消防司令補 | 岸川 大輔 | 隊員 |
8 | 福岡市消防局 | 消防司令補 | 平田 元記 | 隊員 |