ニュージーランド南島地震災害
地震の概要 派遣期間及び派遣先 派遣隊の構成
被害状況 経 過(1) (2)
国際消防救助隊隊員名簿
派遣・活動概要(1) (2) (3) (4)
主な使用資器材 さいごに
3.派遣隊の構成
(1) 緊急調査チーム
3名(外務省1名、東京消防庁1名、JICA1名)
(2) 国際緊急援助隊(JDR)救助チーム
・第1陣 66名
| うち、国際消防救助隊(IRT-JF) | 17名 | |
| (内訳) | 総務省消防庁 | 1名 |
| 東京消防庁 | 6名 | |
| 京都市消防局 | 3名 | |
| 千葉市消防局 | 3名 | |
| 相模原市消防局 | 2名 | |
| 高松市消防局 | 2名 | |
・第2陣 32名
| うち、国際消防救助隊(IRT-JF) | 8名 | |
| (内訳) | 総務省消防庁 | 1名 |
| 東京消防庁 | 5名 | |
| 新潟市消防局 | 2名 | |
・第3陣 32名
| うち、国際消防救助隊(IRT-JF) | 8名 | |
| (内訳) | 総務省消防庁 | 1名 |
| 東京消防庁 | 5名 | |
| 福岡市消防局 | 2名 | |
