トルコ共和国西部地震災害
災害の概要 派遣要請等 活動概要 主な使用資器材
生存者の救出活動状況 派遣隊員及び部隊編成等
今後の課題と検討事項 総括所感
6.派遣隊員及び部隊編成等
1 派遣隊員等
(1)国際緊急援助隊
| 機関名 | 職名 | 現職名 | 階級 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 外務省 | 団長 | 国際緊急援助室長 | 白川光徳 | |
| 自治省消防庁 | 総括官 | 広域消防応援対策官 | 北出正俊 | |
| 東京消防庁 | 隊長 | 救助課長 | 消防司令長 | 高橋智章 |
| 副隊長 | 救助係長 | 消防司令 | 丸田茂男 | |
| 隊員 | 警防課 | 消防司令補 | 石田孝二 | |
| 隊員 | 救助課 | 消防司令補 | 安達広 | |
| 隊員 | 救急指導課 | 消防司令補 | 榎本暁 | |
| 隊員 | 広報課 | 消防司令補 | 三宮昭太 | |
| 隊員 | 二本部救助機動部隊 | 消防司令補 | 湯田喜智 | |
| 隊員 | 八本部救助機動部隊 | 消防司令補 | 石川繁 | |
| 隊員 | 練馬消防署 | 消防司令補 | 持丸富夫 | |
| 隊員 | 世田谷消防署 | 消防司令補 | 福原昭彦 | |
| 隊員 | 二本部救助機動部隊 | 消防士長 | 菊池眞紀夫 | |
| 隊員 | 八本部救助機動部隊 | 消防士長 | 大澤晃 | |
| 川崎市消防局 | 隊員 | 警防課 | 消防司令補 | 伊藤聡夫 |
| 隊員 | 川崎市消防署 | 消防司令補 | 鈴伊知郎 | |
| 隊員 | 川崎市消防署 | 消防司令補 | 松本智禎 | |
| 隊員 | 多摩消防署 | 消防士長 | 吉村秀久 | |
| 市川市消防局 | 隊員 | 東消防署 | 消防司令補 | 羽田野清 |
| 隊員 | 東消防署 | 消防士長 | 村田義弘 | |
| 神戸市消防局 | 副隊長 | 消防機動部隊 | 消防司令 | 岡田幸宏 |
| 隊員 | 生田消防署 | 消防司令補 | 八代谷徹 | |
| 隊員 | 生田消防署 | 消防士長 | 岡田敏幸 | |
| 隊員 | 須磨消防署 | 消防士長 | 村上正人 | |
| 尼崎市消防局 | 隊員 | 消防防災課 | 消防士長 | 下村毅 |
| 隊員 | 広報課 | 消防士長 | 岡英昭 | |
| 海上保安庁 | 隊長 | 総務部国際係長 | 一等保安正 | 川越功一 |
| 隊員 | 特殊救難隊(羽田) | 二等保安正 | 古谷健太郎 | |
| 隊員 | 特殊救難隊(羽田) | 一等保安士 | 池田学 | |
| 隊員 | 新潟巡視船やひこ | 二等保安正 | 武田治 | |
| 隊員 | 新潟巡視船やひこ | 二等保安正 | 長崎克明 | |
| 隊員 | 横浜巡視船いず | 機関士補 | 松永隆二 | |
| 隊員 | 横浜巡視船いず | 機関士補 | 小山武士 | |
| 国際協力事業団(JICA) | 調整員 | 国際緊急援助隊事務局災害援助課 | 正木寿一 | |
| 調整員 | 東京国際研修センター研修第二課 | 定元ゆとり | ||
| 調整員 | 地域準備室フォロアップグループ | 山形茂生 | ||
| 調整員 | 国際協力総合研修所調査研究課 | 甲信明 | ||
| 調整員 | 英国事務所 | 小野修司 | ||
| 調整員 | エジプト事務所 | 坂田章吉 | ||
(2)外務省関係者
| 職名 | 現職名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 業務調整 | 英国日本大使館一等書記官 | 勝亦孝彦 |
| 業務調整 | トルコ日本大使館二等書記官 | 古川真一 |
| 業務調整 | アンカラ日本大使館 | 山中啓介 |
(3)日本レスキュー協会
| 救助犬名 | 犬種 | トレーナー |
|---|---|---|
| ドイル | ラブラドールレトリバー | 松崎直人 |
| DJ | ラブラドールレトリバー | 松崎正人 |
(4)通訳・運転手
| 通訳 | 運転手 |
|---|---|
| チェティン・アルカン (CETIN ALKAN) |
ヴェイセル・ギュン (VEYSEL GUN) |
| アドナン・アルトゥンウシュク (ADNAN ALTINISIK) |
チァアタイ・デミルタシュ (CAATAY DEMIRTAS) |
| レジェブ・エルデム (RECEP ERDEM) |
ユミット・エルテキン (UMIT ERTEKIN) |
| バハドゥル・ゲンチ (BAHADIR GENC) |
イスマイル・オナイ (ISMAIL ONAY) |
| ベルク・アルクン (BERK ALKIN) |
ヤフヤ・バシャル (YAHYA BASAR) |
| サーリヒ・ビルビレン (SALIH BIRBILEN) |
オスマン (OSMAN) |

一同に集う日本隊救助チーム
2 国際緊急援助隊編成

3 救助チームの部隊編成

4 他国援助国の救助チーム編成状況
| 国 名 | 人 員 | 救助犬 |
|---|---|---|
| フランス | 61名 | |
| ルーマニア | 14名 | 1匹 |
| ブルガリア | 8名 | |
| スロベニア | 10名 | 10匹 |
| オーストリア | 10名 | 10匹 |
| オーストリア(軍) | 65名 | 12匹 |
| フィンランド | 23名 | |
| スペイン | 55名 | 12匹 |
| ドイツ | 23名 | 13匹 |
| イスラエル | 140名 | |
| イギリス、ロシア | 不明 |

現地災害対策本部の前庭で情報交換する各国の救助チームの面々
