消防防災博物館のコンテンツは、2019年度末に移行が完了する予定であり、2019年度中に移行するコンテンツをご覧になりたい場合には、下表の該当項目をクリックしていただくと消防防災博物館スマートフォン版で閲覧できます。
なお、4月1日公開のコンテンツと2019年度中に移行するコンテンツは下表のとおりとなっています。移行が完了したコンテンツから逐次公開する予定です。
| 分 類 (項 目) | 4/1公開 | 2019年度中 移行 |
|||
| Ⅰ消防の世界 | ○ | ||||
| 消防の現在 | ○ | ||||
| 消防の歴史(一部公開) | △ | ||||
| 写真で見る自治体消防70年のあゆみ(公開) | ○ | ||||
| 消防の歴史 | ○ | ||||
| ギャラリー | ○ | ||||
| 関東大震災を描いた絵 | ○ | ||||
| 火事・火消の絵画(公開) | ○ | ||||
| 身近な発見ギャラリー | ○ | ||||
| 世界の消防切手(高瀬晋一コレクション) | ○ | ||||
| 火の見櫓 | ○ | ||||
| Ⅱ防災の世界 | 〇 | ||||
| 災害への備え(公開) | ○ | ||||
| もしも災害に遭ったら | ○ | ||||
| 防災まちづくり | ○ | ||||
| 地震火災から文化遺産を守る | ○ | ||||
| ドキュメント災害史 | ○ | ||||
| 地域防災データ総覧 | ○ | ||||
| 防災啓発ビデオ(公開) | ○ | ||||
| 防災パンフレット | ○ | ||||
| 大規模災害(一部公開) | △ | ||||
| 東日本大震災(一部公開) | △ | ||||
| 写真で見る復興の足跡 | ○ | ||||
| 資料データベース | ○ | ||||
| 語り部体験談 | ○ | ||||
| 被災された方へのメッセージ集 | ○ | ||||
| 調査・寄稿等(公開) | ○ | ||||
| その他の大規模災害(公開) | ○ | ||||
| Ⅲこども向け | 〇 | ||||
| こども向け災害基礎知識 | ○ | ||||
| しょうぼうのしごと(公開) | ○ | ||||
| えほん | ○ | ||||
| マンガで学ぶ「災害と都市計画」 | ○ | ||||
| ゲーム(公開) | ○ | ||||
| Ⅳ消防防災関係者向け | ○ | ||||
| 火災・事故(一部公開) | △ | ||||
| 消防防災に関する情報通信 | ○ | ||||
| 火災原因調査(公開) | ○ | ||||
| 特異火災事例(昭和7年~平成3年)(公開) | ○ | ||||
| 火災・事故防止に資する防災情報データベース | ○ | ||||
| Ⅴ防災展示場(公開) | ○ | ||||
